Crops
Cumulative Production
Tables
Actions
| Year |
Cereals (since 1950) tonne |
Forage (since 1991) tonne |
Oilseeds (since 1955) tonne |
Other Seeds (since 1984) tonne |
Vegetables (Since 1996) tonne |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5,673,500 | ||||||||||
| 1951 | 14,297,500 | ||||||||||
| 1952 | 23,712,400 | ||||||||||
| 1953 | 32,504,700 | ||||||||||
| 1954 | 38,148,900 | ||||||||||
| 1955 | 45,676,900 | 2,000 | |||||||||
| 1956 | 53,972,800 | 12,500 | |||||||||
| 1957 | 59,751,900 | 36,000 | |||||||||
| 1958 | 65,928,700 | 56,600 | |||||||||
| 1959 | 72,777,300 | 69,800 | |||||||||
| 1960 | 79,198,200 | 129,700 | |||||||||
| 1961 | 84,680,300 | 249,000 | |||||||||
| 1962 | 91,624,500 | 309,300 | |||||||||
| 1963 | 100,263,700 | 390,000 | |||||||||
| 1964 | 107,846,600 | 536,500 | |||||||||
| 1965 | 116,235,000 | 752,000 | |||||||||
| 1966 | 126,562,000 | 1,001,500 | |||||||||
| 1967 | 134,826,200 | 1,278,200 | |||||||||
| 1968 | 144,729,900 | 1,448,300 | |||||||||
| 1969 | 154,407,300 | 1,713,700 | |||||||||
| 1970 | 162,417,500 | 2,292,000 | |||||||||
| 1971 | 171,481,700 | 3,017,700 | |||||||||
| 1972 | 181,433,400 | 3,562,000 | |||||||||
| 1973 | 191,037,600 | 4,049,600 | |||||||||
| 1974 | 199,437,800 | 4,473,700 | |||||||||
| 1975 | 209,741,800 | 5,165,400 | |||||||||
| 1976 | 221,948,500 | 5,501,100 | |||||||||
| 1977 | 232,145,200 | 6,306,200 | |||||||||
| 1978 | 242,640,400 | 7,712,300 | |||||||||
| 1979 | 252,520,100 | 9,152,500 | |||||||||
| 1980 | 265,432,400 | 10,286,500 | |||||||||
| 1981 | 280,189,200 | 11,046,300 | |||||||||
| 1982 | 294,337,400 | 12,021,500 | |||||||||
| 1983 | 307,495,800 | 13,087,500 | |||||||||
| 1984 | 318,110,200 | 14,448,500 | 47,800 | ||||||||
| 1985 | 328,821,600 | 15,695,500 | 89,300 | ||||||||
| 1986 | 344,810,700 | 17,283,100 | 170,300 | ||||||||
| 1987 | 358,564,600 | 18,950,100 | 225,200 | 975,754 | |||||||
| 1988 | 371,404,100 | 20,923,200 | 268,200 | 1,969,119 | |||||||
| 1989 | 385,220,600 | 22,329,300 | 340,900 | 2,895,277 | |||||||
| 1990 | 399,665,900 | 23,610,700 | 451,600 | 3,947,083 | |||||||
| 1991 | 414,179,900 | 9,000,000 | 25,232,300 | 519,000 | 5,094,007 | ||||||
| 1992 | 426,474,200 | 17,400,000 | 26,581,700 | 556,700 | 6,072,609 | ||||||
| 1993 | 441,954,800 | 25,500,000 | 28,736,300 | 629,400 | 7,315,963 | ||||||
| 1994 | 454,288,800 | 35,600,000 | 31,208,400 | 706,300 | 8,111,463 | ||||||
| 1995 | 468,728,300 | 44,000,000 | 33,657,800 | 810,700 | 9,714,130 | ||||||
| 1996 | 484,737,000 | 51,800,000 | 35,358,800 | 860,000 | 11,144,017 | ||||||
| 1997 | 498,892,200 | 56,750,000 | 37,468,000 | 942,400 | 12,693,146 | ||||||
| 1998 | 512,153,900 | 62,500,000 | 39,940,100 | 1,021,500 | 14,678,017 | ||||||
| 1999 | 527,296,500 | 69,325,000 | 42,911,100 | 1,105,700 | 16,702,978 | ||||||
| 2000 | 540,388,600 | 75,450,000 | 45,099,700 | 1,137,300 | 19,013,861 | ||||||
| 2001 | 551,650,500 | 80,200,000 | 46,755,300 | 1,166,100 | 20,974,799 | ||||||
| 2002 | 558,106,500 | 83,550,000 | 47,980,000 | 1,205,500 | 22,383,726 | ||||||
| 2003 | 570,866,800 | 90,600,000 | 50,202,600 | 1,269,700 | 24,509,255 | ||||||
| 2004 | 584,972,100 | 98,750,000 | 53,128,300 | 1,350,100 | 26,882,139 | ||||||
| 2005 | 599,484,100 | 108,400,000 | 56,779,700 | 1,434,500 | 29,083,339 | ||||||
| 2006 | 612,155,600 | 117,375,000 | 60,204,300 | 1,496,400 | 31,535,515 | ||||||
| 2007 | 624,010,200 | 127,600,000 | 63,606,200 | 1,539,700 | 33,845,432 | ||||||
| 2008 | 638,811,400 | 137,900,000 | 67,928,900 | 1,609,800 | 35,822,502 |
References and Related Online Materials
| Cereals (since 1950): | Calculated from table "Annual Production." |
| Forage (since 1991): | Calculated from table "Annual Production." |
| Oilseeds (since 1955): | Calculated from table "Annual Production." |
| Other Seeds (since 1984): | Calculated from table "Annual Production." |
| Vegetables (Since 1996): | Calculated from table "Annual Production." |