Human Population
City Population
Tables
Actions
| Year |
Calgary # |
Edmonton # |
Red Deer # |
Lethbridge # |
Medicine Hat # |
St. Albert # |
Grande Prairie # |
Ft. McMurray/Wood Buffalo # |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2,626 | ||||||||||||||||
| 1902 | |||||||||||||||||
| 1903 | 6,995 | ||||||||||||||||
| 1904 | 8,350 | ||||||||||||||||
| 1905 | |||||||||||||||||
| 1906 | 14,088 | ||||||||||||||||
| 1907 | |||||||||||||||||
| 1908 | 18,500 | ||||||||||||||||
| 1909 | 23,000 | ||||||||||||||||
| 1910 | |||||||||||||||||
| 1911 | 24,900 | ||||||||||||||||
| 1912 | 53,611 | ||||||||||||||||
| 1913 | 67,243 | ||||||||||||||||
| 1914 | 72,516 | ||||||||||||||||
| 1915 | 70,000 | 59,339 | 3,000 | 10,070 | 1,000 | 150 | |||||||||||
| 1916 | 53,846 | ||||||||||||||||
| 1917 | 51,000 | ||||||||||||||||
| 1918 | 53,000 | ||||||||||||||||
| 1919 | 60,000 | ||||||||||||||||
| 1920 | 75,000 | 61,045 | 3,000 | 13,000 | 11,000 | 2,500 | 1,000 | ||||||||||
| 1921 | 58,821 | ||||||||||||||||
| 1922 | 60,000 | ||||||||||||||||
| 1923 | 60,000 | ||||||||||||||||
| 1924 | 63,160 | ||||||||||||||||
| 1925 | 65,378 | ||||||||||||||||
| 1926 | 65,163 | ||||||||||||||||
| 1927 | 67,083 | ||||||||||||||||
| 1928 | 69,744 | ||||||||||||||||
| 1929 | 74,298 | ||||||||||||||||
| 1930 | 85,000 | 77,557 | 2,500 | 13,984 | 11,000 | 1,700 | 800 | ||||||||||
| 1931 | 79,059 | ||||||||||||||||
| 1932 | 78,387 | ||||||||||||||||
| 1933 | 79,231 | ||||||||||||||||
| 1934 | 79,773 | ||||||||||||||||
| 1935 | 85,000 | 82,634 | 2,331 | 14,000 | 10,300 | 800 | 1,500 | ||||||||||
| 1936 | 85,470 | ||||||||||||||||
| 1937 | 87,034 | ||||||||||||||||
| 1938 | 88,887 | ||||||||||||||||
| 1939 | 90,419 | ||||||||||||||||
| 1940 | 85,726 | 91,723 | 2,384 | 13,520 | 10,300 | 800 | |||||||||||
| 1941 | 93,924 | ||||||||||||||||
| 1942 | 96,725 | ||||||||||||||||
| 1943 | 105,536 | ||||||||||||||||
| 1944 | 108,416 | ||||||||||||||||
| 1945 | 97,241 | 111,745 | 3,250 | 15,000 | 13,500 | 900 | |||||||||||
| 1946 | 114,976 | ||||||||||||||||
| 1947 | 118,541 | ||||||||||||||||
| 1948 | 126,609 | ||||||||||||||||
| 1949 | 137,469 | ||||||||||||||||
| 1950 | 127,000 | 148,861 | 7,200 | 24,000 | 16,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 1951 | 158,012 | ||||||||||||||||
| 1952 | 169,196 | ||||||||||||||||
| 1953 | 183,411 | ||||||||||||||||
| 1954 | 197,836 | ||||||||||||||||
| 1955 | 179,711 | 209,353 | 11,688 | 28,300 | 20,122 | 1,329 | |||||||||||
| 1956 | 223,549 | ||||||||||||||||
| 1957 | 238,353 | ||||||||||||||||
| 1958 | 252,131 | ||||||||||||||||
| 1959 | 260,733 | ||||||||||||||||
| 1960 | 235,428 | 269,314 | 18,762 | 33,706 | 23,172 | 3,190 | 7,410 | ||||||||||
| 1961 | 276,018 | ||||||||||||||||
| 1962 | 294,967 | ||||||||||||||||
| 1963 | 303,756 | ||||||||||||||||
| 1964 | 311,804 | ||||||||||||||||
| 1965 | 311,116 | 371,265 | 25,195 | 36,805 | 25,271 | 9,070 | 10,708 | 1,804 | |||||||||
| 1966 | 381,230 | ||||||||||||||||
| 1967 | 393,563 | ||||||||||||||||
| 1968 | 410,105 | ||||||||||||||||
| 1969 | 422,418 | ||||||||||||||||
| 1970 | 385,436 | 429,750 | 26,907 | 39,552 | 25,713 | 10,530 | 12,054 | 6,132 | |||||||||
| 1971 | 436,264 | ||||||||||||||||
| 1972 | 441,530 | ||||||||||||||||
| 1973 | 442,365 | ||||||||||||||||
| 1974 | 445,691 | ||||||||||||||||
| 1975 | 453,812 | 451,635 | 30,107 | 44,522 | 30,174 | 21,342 | 16,618 | 13,393 | |||||||||
| 1976 | 461,559 | ||||||||||||||||
| 1977 | 471,474 | ||||||||||||||||
| 1978 | 478,066 | ||||||||||||||||
| 1979 | 491,359 | ||||||||||||||||
| 1980 | 560,618 | 505,773 | 41,371 | 53,135 | 37,684 | 29,512 | 22,718 | 27,784 | |||||||||
| 1981 | 521,205 | ||||||||||||||||
| 1982 | 623,133 | 551,314 | 48,562 | 56,500 | 40,380 | 32,982 | 24,263 | ||||||||||
| 1983 | 620,692 | 560,085 | 50,257 | 58,086 | 41,493 | 35,032 | 24,076 | ||||||||||
| 1984 | 619,814 | 560,085 | 51,070 | 58,586 | 41,493 | 35,529 | 24,411 | ||||||||||
| 1985 | 625,143 | 560,085 | 52,620 | 59,901 | 41,717 | 35,897 | 25,056 | 36,810 | |||||||||
| 1986 | 640,645 | 571,506 | 54,192 | 60,310 | 42,182 | 36,453 | 26,270 | ||||||||||
| 1987 | 647,285 | 576,249 | 54,309 | 60,610 | 41,804 | 37,008 | 26,471 | ||||||||||
| 1988 | 657,118 | 576,249 | 54,839 | 60,610 | 42,290 | 38,318 | 26,648 | ||||||||||
| 1989 | 671,138 | 583,872 | 55,947 | 60,614 | 42,290 | 39,388 | 27,208 | ||||||||||
| 1990 | 692,885 | 605,538 | 56,922 | 60,614 | 42,929 | 40,707 | 27,558 | 33,698 | |||||||||
| 1991 | 708,593 | 614,665 | 58,252 | 60,614 | 42,929 | 41,745 | 28,350 | ||||||||||
| 1992 | 717,133 | 618,195 | 58,656 | 63,390 | 43,807 | 42,852 | 28,271 | ||||||||||
| 1993 | 727,719 | 626,999 | 59,826 | 63,390 | 43,807 | 44,195 | 28,271 | ||||||||||
| 1994 | 738,184 | 626,999 | 59,826 | 64,938 | 45,892 | 44,195 | 29,242 | ||||||||||
| 1995 | 749,073 | 626,999 | 59,834 | 64,938 | 45,892 | 45,895 | 29,242 | 37,222 | |||||||||
| 1996 | 767,059 | 626,999 | 59,834 | 64,938 | 45,892 | 45,895 | 29,242 | 37,222 | |||||||||
| 1997 | 790,498 | 616,306 | 60,075 | 66,035 | 46,783 | 46,888 | 31,140 | 35,213 | |||||||||
| 1998 | 819,334 | 616,306 | 60,075 | 66,035 | 46,783 | 49,243 | 31,140 | 35,213 | |||||||||
| 1999 | 842,388 | 648,284 | 63,940 | 68,712 | 50,152 | 49,243 | 31,140 | 42,871 | |||||||||
| 2000 | 860,749 | 648,284 | 65,701 | 68,712 | 50,152 | 51,716 | 35,962 | 51,406 | |||||||||
| 2001 | 876,519 | 648,284 | 68,308 | 68,712 | 50,152 | 51,716 | 35,962 | 56,841 | |||||||||
| 2002 | 904,987 | 666,104 | 70,593 | 72,717 | 51,249 | 53,081 | 36,983 | 58,317 | |||||||||
| 2003 | 922,315 | 666,104 | 72,691 | 72,717 | 51,249 | 54,588 | 40,226 | 57,099 | |||||||||
| 2004 | 933,495 | 666,104 | 75,923 | 72,717 | 51,249 | 54,588 | 40,226 | 67,105 | |||||||||
| 2005 | 956,078 | 712,391 | 79,082 | 77,202 | 56,048 | 56,310 | 44,631 | 73,176 | |||||||||
| 2006 | 991,759 | 712,391 | 82,971 | 78,713 | 56,048 | 56,310 | 44,631 | 78,792 | |||||||||
| 2007 | 1,019,942 | 730,372 | 85,705 | 81,692 | 56,997 | 57,719 | 50,227 | 88,131 | |||||||||
| 2008 | 1,042,892 | 752,412 | 87,816 | 83,960 | 60,426 | 58,501 | 50,227 | 88,131 | |||||||||
| 2009 | 1,065,455 | 782,439 | 89,891 | 85,492 | 61,097 | 58,501 | 50,227 | 89,950 |
References and Related Online Materials
| Calgary: | Alberta Municipal Affairs and Housing. (no date). Official Alberta Population Lists. http://www.municipalaffairs.alberta.ca/mc_offical_populations.cfm (accessed June 21, 2010). Notes: |
| Edmonton: | See reference for Calgary. |
| Red Deer: | See reference for Calgary. |
| Lethbridge: | See reference for Calgary. |
| Medicine Hat: | See reference for Calgary. |
| St. Albert: | See reference for Calgary. |
| Grande Prairie: | See reference for Calgary. |
| Ft. McMurray/Wood Buffalo: | See reference for Calgary. |