Livestock
Cumulative Harvest
Tables
Actions
| 1984 | 1,282,571 | 46,285 | 35,153,000 | 6,683 | 1,526,011 | 112,794 | |||||||||
| 1985 | 2,574,401 | 94,088 | 69,124,000 | 13,802 | 3,226,811 | 204,458 | |||||||||
| 1986 | 3,723,514 | 139,414 | 104,373,000 | 24,278 | 4,756,858 | 286,869 | |||||||||
| 1987 | 4,881,775 | 188,871 | 139,303,000 | 35,952 | 6,518,105 | 356,761 | |||||||||
| 1988 | 6,114,690 | 236,850 | 174,246,000 | 47,984 | 8,081,879 | 433,087 | |||||||||
| 1989 | 7,411,143 | 283,927 | 207,239,000 | 60,064 | 9,687,429 | 517,083 | |||||||||
| 1990 | 8,745,860 | 334,092 | 237,928,000 | 74,081 | 11,584,285 | 597,430 | |||||||||
| 1991 | 9,997,174 | 383,773 | 269,709,000 | 83,699 | 13,482,810 | 691,936 | |||||||||
| 1992 | 11,374,316 | 434,249 | 303,729,000 | 92,126 | 15,770,076 | 793,978 | |||||||||
| 1993 | 12,812,335 | 488,462 | 338,145,000 | 100,662 | 17,905,308 | 874,232 | |||||||||
| 1994 | 14,301,590 | 549,232 | 372,712,000 | 108,497 | 20,030,619 | 942,207 | |||||||||
| 1995 | 15,839,960 | 612,727 | 407,676,000 | 117,356 | 22,255,655 | 999,769 | |||||||||
| 1996 | 17,635,519 | 676,437 | 441,582,000 | 125,956 | 24,391,050 | 1,064,669 | |||||||||
| 1997 | 19,549,458 | 743,955 | 475,152,000 | 138,589 | 26,607,665 | 1,124,569 | |||||||||
| 1998 | 21,663,627 | 818,610 | 509,174,000 | 151,099 | 28,203,932 | 1,181,769 | |||||||||
| 1999 | 23,985,934 | 898,358 | 543,101,000 | 162,066 | 30,339,267 | 1,236,769 | |||||||||
| 2000 | 26,320,837 | 981,090 | 576,491,000 | 171,933 | 32,430,739 | 1,298,569 | |||||||||
| 2001 | 28,662,839 | 1,067,996 | 612,149,000 | 183,177 | 34,648,826 | 1,369,969 | |||||||||
| 2002 | 31,030,749 | 1,152,302 | 646,958,000 | 191,763 | 37,236,023 | 1,448,569 | |||||||||
| 2003 | 33,102,204 | 1,234,399 | 682,403,000 | 19,033 | 200,889 | 40,054,631 | 1,535,869 | ||||||||
| 2004 | 35,750,545 | 1,323,596 | 718,816,000 | 35,166 | 210,753 | 43,063,626 | 1,641,269 | ||||||||
| 2005 | 38,213,525 | 1,411,090 | 756,652,000 | 48,709 | 220,517 | 46,185,896 | 1,740,069 | ||||||||
| 2006 | 40,365,404 | 1,498,979 | 794,664,000 | 61,802 | 229,310 | 49,427,759 | 1,829,769 | ||||||||
| 2007 | 42,565,662 | 1,588,584 | 833,124,000 | 77,571 | 239,048 | 52,362,461 | 1,927,969 | ||||||||
| 2008 | 44,869,155 | 1,678,969 | 873,662,000 | 96,805 | 249,039 | 55,063,827 | 2,022,669 |
References and Related Online Materials
| Cattle Slaughtered (Since 1984): | Calculated from the Annual Harvest table. |
| Chickens Slaughtered (Since 1984): | Calculated from the Annual Harvest table. |
| Eggs Sold for Consumption (since 1984): | Calculated from the Annual Harvest table. |
| Farmed Bison (Since 2003): | Calculated from the Annual Harvest table. |
| Horse Meat Exports (since 1984): | Calculated from the Annual Harvest table. |
| Pigs Slaughtered (since 1984): | Calculated from the Annual Harvest table. |
| Sheep and Lambs Slaughtered (since 1984): | Calculated from the Annual Harvest table. |