Pets and Veterinary
Veterinarians
Tables
Actions
| Year |
Veterinarian Population # |
||
|---|---|---|---|
| 1905 | 29 | ||
| 1906 | 30 | ||
| 1907 | 31 | ||
| 1908 | 32 | ||
| 1909 | 33 | ||
| 1910 | 34 | ||
| 1911 | 35 | ||
| 1912 | 37 | ||
| 1913 | 38 | ||
| 1914 | 39 | ||
| 1915 | 41 | ||
| 1916 | 42 | ||
| 1917 | 44 | ||
| 1918 | 45 | ||
| 1919 | 47 | ||
| 1920 | 48 | ||
| 1921 | 50 | ||
| 1922 | 52 | ||
| 1923 | 54 | ||
| 1924 | 55 | ||
| 1925 | 57 | ||
| 1926 | 59 | ||
| 1927 | 61 | ||
| 1928 | 64 | ||
| 1929 | 66 | ||
| 1930 | 68 | ||
| 1931 | 71 | ||
| 1932 | 73 | ||
| 1933 | 76 | ||
| 1934 | 78 | ||
| 1935 | 81 | ||
| 1936 | 84 | ||
| 1937 | 87 | ||
| 1938 | 90 | ||
| 1939 | 93 | ||
| 1940 | 96 | ||
| 1941 | 100 | ||
| 1942 | 103 | ||
| 1943 | 107 | ||
| 1944 | 110 | ||
| 1945 | 114 | ||
| 1946 | 118 | ||
| 1947 | 122 | ||
| 1948 | 127 | ||
| 1949 | 131 | ||
| 1950 | 136 | ||
| 1951 | 140 | ||
| 1952 | 145 | ||
| 1953 | 150 | ||
| 1954 | 156 | ||
| 1955 | 161 | ||
| 1956 | 167 | ||
| 1957 | 173 | ||
| 1958 | 179 | ||
| 1959 | 185 | ||
| 1960 | 191 | ||
| 1961 | 198 | ||
| 1962 | 205 | ||
| 1963 | 212 | ||
| 1964 | 220 | ||
| 1965 | 227 | ||
| 1966 | 235 | ||
| 1967 | 243 | ||
| 1968 | 252 | ||
| 1969 | 261 | ||
| 1970 | 270 | ||
| 1971 | 279 | ||
| 1972 | 289 | ||
| 1973 | 299 | ||
| 1974 | 310 | ||
| 1975 | 321 | ||
| 1976 | 332 | ||
| 1977 | 343 | ||
| 1978 | 355 | ||
| 1979 | 368 | ||
| 1980 | 381 | ||
| 1981 | 394 | ||
| 1982 | 408 | ||
| 1983 | 422 | ||
| 1984 | 437 | ||
| 1985 | 452 | ||
| 1986 | 468 | ||
| 1987 | 484 | ||
| 1988 | 501 | ||
| 1989 | 519 | ||
| 1990 | 537 | ||
| 1991 | 556 | ||
| 1992 | 575 | ||
| 1993 | 596 | ||
| 1994 | 616 | ||
| 1995 | 638 | ||
| 1996 | 660 | ||
| 1997 | 683 | ||
| 1998 | 707 | ||
| 1999 | 732 | ||
| 2000 | 758 | ||
| 2001 | 784 | ||
| 2002 | 812 | ||
| 2003 | 840 | ||
| 2004 | 869 | ||
| 2005 | 900 | ||
| 2006 | 931 | ||
| 2007 | 964 | ||
| 2008 | 998 | ||
| 2009 | 1,032 | ||
| 2010 | 1,069 |
References and Related Online Materials
| Veterinarian Population: | Populations estimated by the ALCES Group. The veterinary population trajectory was based on construction of a best fit function using number of known registered veterinarians in Alberta (provided by the Alberta Veterinary Research Institute). |