Water
River Water Quality
Tables
Actions
| 1996 | 78 | 87 | 96 | 76 | 76 | 86 | 91 | 66 | 84 | 86 | 91 | 90 | |||||||||||||
| 1997 | 83 | 84 | 100 | 87 | 97 | 71 | 83 | 88 | 92 | 90 | |||||||||||||||
| 1998 | 88 | 80 | 97 | 82 | 83 | 80 | 93 | 77 | 91 | 94 | 90 | 95 | |||||||||||||
| 1999 | 97 | 86 | 97 | 84 | 87 | 75 | 86 | 81 | 90 | 86 | 91 | 91 | |||||||||||||
| 2000 | 95 | 91 | 99 | 89 | 90 | 86 | 90 | 85 | 93 | 93 | 97 | 94 | |||||||||||||
| 2001 | 96 | 95 | 100 | 86 | 91 | 93 | 98 | 86 | 94 | 88 | 99 | 97 | |||||||||||||
| 2002 | 77 | 75 | 100 | 92 | 95 | 90 | 97 | 90 | 90 | 91 | 93 | 94 | |||||||||||||
| 2003 | 90 | 89 | 98 | 90 | 94 | 89 | 98 | 74 | 91 | 93 | 97 | 95 | |||||||||||||
| 2004 | 96 | 94 | 100 | 89 | 93 | 89 | 97 | 74 | 87 | 82 | 90 | 92 | |||||||||||||
| 2005 | 73 | 72 | 100 | 77 | 80 | 85 | 88 | 79 | 89 | 90 | 97 | 94 | |||||||||||||
| 2006 | 93 | 92 | 100 | 84 | 85 | 73 | 98 | 83 | 97 | 97 | 100 | 97 | |||||||||||||
| 2007 | 94 | 87 | 87 | 87 | 78 | 82 | 93 | 85 | 94 | 88 | 91 | 93 |
References and Related Online Materials
| Oldman River Upstream of Lethbridge: | Government of Alberta Environment. (2008). River Water Quality Index Results for 2007-2008. Last updated June 30, 2008. http://environment.alberta.ca/01276.html (accessed July 9, 2010). Notes: |
| Oldman River Downstream of Lethbridge: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Bow River Upstream of Calgary: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Bow River Downstream of Calgary: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Red Deer River Upstream of Red Deer: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Red Deer River Downstream of Red Deer: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| North Saskatchewan River Upstream of Edmonton: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| North Saskatchewan River Downstream of Edmonton: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Smokey or Peace Rivers at Watino: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Smokey or Peace Rivers at Ft. Vermilion: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Athabasca River at Athabasca: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |
| Athabasca River at Old Fort: | See reference for "Oldman River Upstream of Lethbridge." |